品牌 | 久益 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
程控型直流高壓發生器
產品特征
1、較同類產品體積更小、不僅美觀、可靠、功能齊全,而且重量更輕、操作簡便、功能齊全,還可野外使用。
2、精度高、測量準確。電壓、電流表均為數字顯示,電壓分辨率為0.1kV,電流分辨率為1uA,控制箱上電壓表直接顯示加在負載試品上的電壓值,使用時無需外加分壓器,接線簡單。儀器具有高、低壓端測量泄漏電流, 高壓端采用圓形屏蔽數字表顯示,不怕放電沖擊,抗干擾性能好,適合現場使用。
3、方便的過電壓整定設置功能,采用了數字撥盤開關,能將整定電壓值直觀顯示,使你操作更隨意,顯示數值單位為kV。
4、增設了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化鋅避雷器測量帶來極大的方便。輕輕一按無須計算。本儀器控制箱上有75%的電壓功能鍵,在做避雷器試驗時,當電流升到1000uA時、就按下0.75UDC-- 1mA的按鈕,這時電壓表、電流表所顯示的值就是75%的數據,做完后應立即將調壓電位器回到零位上,并應立即按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。再做其它的試驗。
程控型直流高壓發生器
技術參數:
規格 技術參數 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/10 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 600 | 400 | 600 | 2000 | 600 | 1500 |
機箱重量(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.8 | 6.5 | 7.5 |
倍壓重量(kg) | 6.0 | 8.7 | 9 | 11 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 870 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數顯表 ±(1.5%讀數±2個字) | |||||
電流測量精度 | 數顯表 ±(1.5%讀數±2個字) | |||||
波紋系數 | ≤0.5% | |||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.25倍額定電流 | |||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用30分鐘 | |||||
一次連續時間zui長為10分鐘, | ||||||
工作環境 | 溫度:-10~40℃ | |||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
帶電容 負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||
結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 氧化鋅避雷器試驗 | |||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||
立臥兩用型標準機箱,方便現場 |
注:因產品不斷更新,不另行通知,以實樣為準,本公司保留解釋權.